Thông gió thu hồi nhiệt tiêu chuẩn – KRU series

Động cơ: AC, DC

Model: KRU series

Lưu lượng: 120 – 1200 m3/h

Cột áp: 185 – 390 PA

Điện áp: 220/50

Mô tả

Thông gió thu hồi nhiệt tiêu chuẩn – KRU series

KRU series

Thông gió thu hồi nhiệt tiêu chuẩn – KRU series

KRU series

KRU series

ĐỘNG CƠ AC

Model Lưu lượng Cột áp Điều khiển theo máy Tiếng ồn (dB) Động cơ Điện áp (V/Hz) Công suất (W) Ø ống (mm) Kích thước
(D×R×C) mm
KRU-15THP (AC) 150 m3/h 185 Pa Cơ bản 23 AC 220/50 65 Ø150 840×535×248
KRU-25THP (AC) 250 m3/h 205 Pa Cơ bản 25 AC 220/50 72 Ø150 840×535×248
KRU-35THP (AC) 350 m3/h 275 Pa Cơ bản 26 AC 220/50 110 Ø150 840×535×248
KRU-50THP (AC) 500 m3/h 245 Pa Cơ bản 31 AC 220/50 165 Ø200 945×620×272
KRU-80THP (AC) 800 m3/h 321 Pa Cơ bản 35 AC 220/50 385 Ø250 1195×750×314
KRU-100THP (AC) 1000 m3/h 355 Pa Cơ bản 38 AC 220/50 421 Ø250 1315×820×350
KRU-120THP (AC) 1200 m3/h 390 Pa Cơ bản 40 AC 220/50 453 Ø250 1315×820×350

ĐỘNG CƠ DC

Model Lưu lượng Cột áp Điều khiển theo máy Tiếng ồn (dB) Động cơ Điện áp (V/Hz) Công suất (W) Ø ống (mm) Kích thước
(D×R×C) mm
KRU-15THP (DC) 150 m3/h 185 Pa Cơ bản 23 DC 220/50 65 Ø150 840×535×248
KRU-25THP (DC) 250 m3/h 205 Pa Cơ bản 25 DC 220/50 72 Ø150 840×535×248
KRU-35THP (DC) 350 m3/h 275 Pa Cơ bản 26 DC 220/50 110 Ø150 840×535×248
KRU-50THP (DC) 500 m3/h 245 Pa Cơ bản 31 DC 220/50 165 Ø200 945×620×272
KRU-80THP (DC) 800 m3/h 321 Pa Cơ bản 35 DC 220/50 385 Ø250 1195×750×314
KRU-100THP (DC) 1000 m3/h 355 Pa Cơ bản 38 DC 220/50 421 Ø250 1315×820×350

LIÊN HỆ AIRFIT NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ BÁO GIÁ CHI TIẾT


LIÊN HỆ CHO CHÚNG TÔI

Shipping & Delivery

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thông gió thu hồi nhiệt tiêu chuẩn – KRU series”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

RELATED PRODUCTS